Liebe Leserin, lieber Leser,
seit 2019 schreibe ich auf, was ich im Laufe des Jahres so lese. Ich empfinde es als spannend, zu beobachten, wieviel es ist. Bereits die letzten Jahre habe ich meine Liste hier auf diesem Blog geführt und dies möchte ich dieses Jahr wieder tun. Also, hier sind sie, die von mir gelesenen Bücher des Jahres 2024:
Nr. | Autor | Titel | beendet | Seiten |
1 | Keller, T. | Warum Gott? | 11.01. | 284 |
2 | Oswald, S. | Wintertee im kleinen Strickladen in den Highlands | 14.01. | 330 |
3 | DeVries, D. | When Snowflakes fall – (K)ein Lord zu Weihnachten | 16.01. | 414 |
4 | Stayn, K. | Verborgenes Traja: Aus Asche geboren | 21.01. | 607 |
5 | Weiler, S. | Asa Stryg: Winterblume | 26.01. | 464 |
6 | Wolf, S. | Sturmprinzessin | 13.02. | 424 |
7 | Seck, Y. | Weiße Wolken | 14.02. | 352 |
8 | Graver, E. | Kantika | 19.02. | 386 |
9 | Laeisz, F. | Erinnerungen aus dem Leben eines alten Hamburgers | 20.02. | 77 |
10 | Green, J. | Looking for Alaska | 07.03. | 272 |
11 | Kalpenstein, F. | Prost, auf die Künstler | 12.03. | 352 |
12 | Benedict, M. | Das verborgene Genie | 06.04. | 346 |
13 | Lehmann, C. | Der Weihnachtskrieger | 07.04. | 622 |
14 | Pfeifer, L. | Save the Sea | 07.04. | 271 |
15 | Kühnberger, C. | Die Bürde der Zukunft | 18.04. | 423 |
16 | Fear, M. | Das Geflüster der Nachtfalter – Blutregen | 07.07. | 290 |
17 | Hildebrandt, S. | Glasvulkan – Schall & Rauch | 01.09. | 356 |
18 | Zwerina, T. | Eine Fingerkuppe Freiheit | 11.09. | 192 |
19 | Thompson, A.J. | Sehnsucht nach Ruhm – Melvin | 23.09. | 365 |
20 | Hinze, A. | Zum Glück gibt es Bernstein | 09.10. | 494 |
21 | Benedict, A. | Das mörderische Christmas Puzzle | 11.10. | 352 |
22 | Fear, M. | Das Geflüster der Nachtfalter – Seelensplitter | 13.10. | 303 |
23 | Sonntag, B. | Earthventure auf Angrodan | 15.10. | 268 |
24 | DeVries, D. | Sweet Santa Baby – (K)eine Nanny für den Rockstar | 16.12. | 336 |
Page, S. | Das Buch der neuen Anfänge | 448 | ||
Dorner, S. | One Pot Family (Kochbuch) | |||
Wasle, A.-K. | Rungholt | 432 | ||
DeVries, D. | Almost Famous – (K)ein Superstar zu Weihnachten | 460 | ||
DeVries, D. | Almost Gone – (K)ein Happy End zu Weihnachten | 448 | ||
Schubert-F., B. | EinFach Deutsch Textausgaben | 259 |
Damit habe ich aktuell 20 Bücher mit insgesamt 7.878 Seiten gelesen.
In den letzten Jahren sah mein Jahressaldo so aus:
Jahr | Anzahl Bücher | Anzahl Seiten |
2019 | 24 | 8.556 |
2020 | 26 | 9.993 |
2021 | 9 | 4.795 |
2022 | 33 | 13.702 |
2023 | 55 | 21.486 |
Ob ich dieses Jahr meinen bisherigen Rekord von 2023 übertreffen kann?
Lieben Gruß,