Liebe Leserin, lieber Leser,
seit 2019 schreibe ich auf, was ich im Laufe des Jahres so lese. Ich empfinde es als spannend, zu beobachten, wieviel es ist. Bereits letztes Jahr habe ich meine Liste hier auf diesem Blog geführt und dies möchte ich dieses Jahr wieder tun. Also, hier sind sie, die von mir gelesenen Bücher des Jahres 2022:
Nr. | Autor | Titel | beendet | Seiten |
1 | Hopkins, R. | Stell dir vor … | 27.01. | 239 |
2 | Martin, G.R.R. | Das Lied von Eis und Feuer – Band 8 | 04.02. | 538 |
3 | Benedict, M. | Mrs. Agatha Christie | 22.02. | 314 |
4 | Martin, G.R.R. | Das Lied von Eis und Feuer – Band 9 | 07.03. | 753 |
5 | Krup, Agnes | Leo und Dora | 16.03. | 285 |
6 | Mattera, J. | Der Koch, der zu Möhren und Sternen sprach | 18.03. | 217 |
7 | Martin, G.R.R. | Das Lied von Eis und Feuer – Band 10 | 27.03. | 699 |
8 | Wedekind, F. | Frühlings Erwachen | 03.04. | 136 |
9 | Rygiert, B. | Die Ullsteinfrauen und das Haus der Bücher | 06.04. | 484 |
10 | Pooley, C. | Montags bei Monica | 14.04. | 426 |
11 | Sträter, T. | Gutenachtgeschichten | 23.04. | 506 |
12 | Lux, L. | Kukolka | 23.04. | 375 |
13 | Kreutzer/Gardein | Die gruseligsten Orte in Hamburg | 24.04. | 280 |
14 | Lynch, P. | Grace | 11.05. | 541 |
15 | McDonnell, C.K. | The Stranger Times | 22.05. | 462 |
16 | Young, S. | The truest Thing – Jeder Moment mit Dir | 05.06. | 412 |
17 | Ullrich, V. | Acht Tage im Mai | 13.06. | 253 |
18 | Stine, R.L. | Fear Street | 14.06. | 366 |
19 | Adams, L.K. | The Secret Book Club – Band 1 | 25.06. | 400 |
20 | Menger, I.L. | Als das Böse kam | 28.06. | 320 |
21 | Baldursdóttir, K.M. | Das Echo dieser Tage | 29.06. | 383 |
21 | Weiler, J. | Der Markisenmann | 21.07. | 333 |
22 | Smith, T.R. | Kind 44 | 05.09. | 506 |
23 | Smith, T.R. | Kolyma | 08.09. | 473 |
24 | Chalandon, S. | Rückkehr nach Killibegs | 14.09. | 316 |
25 | Kling, M.-U. | Qualityland 2.0 | 25.09. | 428 |
26 | Johann, P. | Der Buchhändler | 03.10. | 431 |
27 | Miles, T. | Rabbits | 04.10. | 491 |
28 | Braithwaite, O. | Meine Schwester, die Serienmörderin | 19.10. | 239 |
29 | Tudor, C.J. | Das Gotteshaus | 20.10. | 558 |
30 | McGeorge, C. | Four Walls | 27.10. | 374 |
31 | Elbern, Chr. | Hafenmörder | 02.11. | 365 |
32 | Osman, R. | Der Donnerstagsmordclub | 28.11. | 453 |
33 | Sigursdottir, Y. | Schnee | 31.12. | 346 |
Damit habe ich aktuell 33 Bücher mit insgesamt 13.702 Seiten gelesen.
In den letzten Jahren sah mein Jahressaldo so aus:
Jahr | Anzahl Bücher | Anzahl Seiten |
2019 | 24 | 8.556 |
2020 | 26 | 9.993 |
2021 | 9 | 4.795 |
Ich bin gespannt, was für ein Lesejahr 2022 wird.
Lieben Gruß,